使用管理单位 | 某幼儿园 | ||
地址 | 江苏省连云港市 | ||
3#楼 | |||
建造年份 | 2003年 | 建筑面积 | 1344.83m2 |
结构类别 | 框架结构 | 基础类型 | 桩基础 |
房屋概况 | 该建筑为四层框架结构,平面布置基本呈矩形,南北方向轴线总长约为12.00m,东西方向轴线总长约为34.45m。一层~四层层高均为3.5m,室内外高差约为0.20m,檐口高度约为14.2m,建筑面积约为1344.83m2。设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位不详。 | ||
鉴定目的和内容 |
1. 调查房屋图纸资料以及建造、改建和使用历史; 2. 调查房屋基本结构体系; 3. 测量房屋倾斜变形现状; 4. 检测并记录房屋已有损伤状况; 5. 根据检测结果,评估结构安全性; 6. 提出处理建议。 | ||
鉴定依据 |
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015; 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004; 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016); 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版); 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 委托方提供的其他资料。 | ||
异常情况 检测及分析 | 检测人员对房屋损伤状况进行了调查,受检房屋未发现外墙有明显的不均匀沉降裂缝,填充墙与主体结构连接基本完好,框架梁、柱、板节点均基本完好。 | ||
备注:必要时可附图片,对影响安全性的缺陷应重点介绍。 | |||
结构构件 检测情况及 鉴定评级 | 受检房屋结构、构件基本完好,节点连接构造合理,基本无明显缺陷,房屋建筑平面测绘见附件1附图1~3。该房屋上部结构构件部分安全等级评定为bu级。 | ||
备注:1.应按混凝土、砌体、钢、木结构构件分类评述,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查,对于评为cu级和du级的构件,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应说明计算原则、方法及结果。 | |||
子单元 鉴定评级 |
该房屋建造于2003年,已使用16年,现场未发现明显的不均匀沉降现象,因此,可认为地基承载力基本满足正常使用要求,地基基础的安全性等级评为Bu级。 受检房屋结构布置合理,结构选型正确,传力路径明确;结构整体连接可靠,维护系统连接构造合理、牢固。因此将该房屋上部结构部分安全等级评定为Bu级。 | ||
备注:1. 应按地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分三项进行鉴定评级,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查并评级。对于评为Cu级和Du级的部分,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应简要说明计算原则、方法及结果,并附计算书。 | |||
建筑结构安全 鉴定评级 | 地基基础的安全性等级为Bu级,上部承重结构的安全性等级为Bu级,建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 | ||
备注:按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015原则评级,若因第8.1.3条而评为Csu或Dsu级的,应指明。若最终评为Asu或Bsu级,但其中含有cu级或du级的构件,应指明。 | |||
鉴定结论 | 3#楼建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 |
4#楼 | |||
建造年份 | 2003年 | 建筑面积 | 1344.83m2 |
结构类别 | 框架结构 | 基础类型 | 桩基础 |
房屋概况 | 该建筑为四层框架结构,平面布置基本呈矩形,南北方向轴线总长约为12.00m,东西方向轴线总长约为34.45m。一层~四层层高均为3.5m,室内外高差约为0.20m,檐口高度约为14.2m,建筑面积约为1344.83m2。设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位不详。 | ||
鉴定目的和内容 |
1. 调查房屋图纸资料以及建造、改建和使用历史; 2. 调查房屋基本结构体系; 3. 测量房屋倾斜变形现状; 4. 检测并记录房屋已有损伤状况; 5. 根据检测结果,评估结构安全性; 6. 提出处理建议。 | ||
鉴定依据 |
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 委托方提供的其他资料 | ||
异常情况 检测及分析 | 检测人员对房屋损伤状况进行了调查,受检房屋未发现外墙有明显的不均匀沉降裂缝,填充墙与主体结构连接基本完好,框架梁、柱、板节点均基本完好。 | ||
备注:必要时可附图片,对影响安全性的缺陷应重点介绍。 | |||
结构构件 检测情况及 鉴定评级 | 受检房屋结构、构件基本完好,节点连接构造合理,基本无明显缺陷,房屋建筑平面测绘见附件1附图4~6。该房屋上部结构构件部分安全等级评定为bu级。 | ||
备注:1.应按混凝土、砌体、钢、木结构构件分类评述,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查,对于评为cu级和du级的构件,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应说明计算原则、方法及结果。 | |||
子单元 鉴定评级 |
该房屋建造于2003年,已使用16年,现场未发现明显的不均匀沉降现象,因此,可认为地基承载力基本满足正常使用要求,地基基础的安全性等级评为Bu级。 受检房屋结构布置合理,结构选型正确,传力路径明确;结构整体连接可靠,维护系统连接构造合理、牢固。因此将该房屋上部结构部分安全等级评定为Bu级。 | ||
备注:1. 应按地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分三项进行鉴定评级,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查并评级。对于评为Cu级和Du级的部分,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应简要说明计算原则、方法及结果,并附计算书。 | |||
建筑结构安全 鉴定评级 | 地基基础的安全性等级为Bu级,上部承重结构的安全性等级为Bu级,建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 | ||
备注:按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015原则评级,若因第8.1.3条而评为Csu或Dsu级的,应指明。若最终评为Asu或Bsu级,但其中含有cu级或du级的构件,应指明。 | |||
鉴定结论 | 4#楼建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 |
9#楼 | |||
建造年份 | 2003年 | 建筑面积 | 282.50m2 |
结构类别 | 框架结构 | 基础类型 | 独立基础 |
房屋概况 | 该建筑为一层框架结构,平面布置基本呈矩形,南北方向轴线总长约为10.00m,东西方向轴线总长约为28.25m。层高约为4.35m,檐口高度约为4.0m,建筑面积约为282.5m2。设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位不详。 | ||
鉴定目的和内容 |
1. 调查房屋图纸资料以及建造、改建和使用历史; 2. 调查房屋基本结构体系; 3. 测量房屋倾斜变形现状; 4. 检测并记录房屋已有损伤状况; 5. 根据检测结果,评估结构安全性; 6. 提出处理建议。 | ||
鉴定依据 |
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 委托方提供的其他资料 | ||
异常情况 检测及分析 | 检测人员对房屋损伤状况进行了调查,受检房屋未发现外墙有明显的不均匀沉降裂缝,填充墙与主体结构连接基本完好,框架梁、柱、板节点均基本完好。 | ||
备注:必要时可附图片,对影响安全性的缺陷应重点介绍。 | |||
结构构件 检测情况及 鉴定评级 | 受检房屋结构、构件基本完好,节点连接构造合理,基本无明显缺陷,房屋建筑平面测绘见附件1附图7。该房屋上部结构构件部分安全等级评定为bu级。 | ||
备注:1.应按混凝土、砌体、钢、木结构构件分类评述,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查,对于评为cu级和du级的构件,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应说明计算原则、方法及结果。 | |||
子单元 鉴定评级 |
该房屋建造于2003年,已使用16年,现场未发现明显的不均匀沉降现象,因此,可认为地基承载力基本满足正常使用要求,地基基础的安全性等级评为Bu级。 受检房屋结构布置合理,结构选型正确,传力路径明确;结构整体连接可靠,维护系统连接构造合理、牢固。因此将该房屋上部结构部分安全等级评定为Bu级。 | ||
备注:1. 应按地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分三项进行鉴定评级,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查并评级。对于评为Cu级和Du级的部分,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应简要说明计算原则、方法及结果,并附计算书。 | |||
建筑结构安全 鉴定评级 | 地基基础的安全性等级为Bu级,上部承重结构的安全性等级为Bu级,建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 | ||
备注:按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015原则评级,若因第8.1.3条而评为Csu或Dsu级的,应指明。若最终评为Asu或Bsu级,但其中含有cu级或du级的构件,应指明。 | |||
鉴定结论 | 9#楼建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 |
10#楼 | |||
建造年份 | 2003年 | 建筑面积 | 282.50m2 |
结构类别 | 框架结构 | 基础类型 | 独立基础 |
房屋概况 | 该建筑为一层框架结构,平面布置基本呈矩形,南北方向轴线总长约为10.00m,东西方向轴线总长约为28.25m。层高约为4.35m,檐口高度约为4.0m,建筑面积约为282.5m2。设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位不详。 | ||
鉴定目的和内容 |
1. 调查房屋图纸资料以及建造、改建和使用历史; 2. 调查房屋基本结构体系; 3. 测量房屋倾斜变形现状; 4. 检测并记录房屋已有损伤状况; 5. 根据检测结果,评估结构安全性; 6. 提出处理建议。 | ||
鉴定依据 |
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 委托方提供的其他资料 | ||
异常情况 检测及分析 | 检测人员对房屋损伤状况进行了调查,受检房屋未发现外墙有明显的不均匀沉降裂缝,填充墙与主体结构连接基本完好,框架梁、柱、板节点均基本完好。 | ||
备注:必要时可附图片,对影响安全性的缺陷应重点介绍。 | |||
结构构件 检测情况及 鉴定评级 | 受检房屋结构、构件基本完好,节点连接构造合理,基本无明显缺陷,房屋建筑平面测绘见附件1附图8。该该房屋上部结构构件部分安全等级评定为bu级。 | ||
备注:1.应按混凝土、砌体、钢、木结构构件分类评述,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查,对于评为cu级和du级的构件,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应说明计算原则、方法及结果。 | |||
子单元 鉴定评级 |
该房屋建造于2003年,已使用16年,现场未发现明显的不均匀沉降现象,因此,可认为地基承载力基本满足正常使用要求,地基基础的安全性等级评为Bu级。 受检房屋结构布置合理,结构选型正确,传力路径明确;结构整体连接可靠,维护系统连接构造合理、牢固。因此将该房屋上部结构部分安全等级评定为Bu级。 | ||
备注:1. 应按地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分三项进行鉴定评级,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查并评级。对于评为Cu级和Du级的部分,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应简要说明计算原则、方法及结果,并附计算书。 | |||
建筑结构安全 鉴定评级 | 地基基础的安全性等级为Bu级,上部承重结构的安全性等级为Bu级,建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 | ||
备注:按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015原则评级,若因第8.1.3条而评为Csu或Dsu级的,应指明。若最终评为Asu或Bsu级,但其中含有cu级或du级的构件,应指明。 | |||
鉴定结论 | 10#楼建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 |
13#楼 | |||
建造年份 | 2003年 | 建筑面积 | 1095.00m2 |
结构类别 | 框架结构 | 基础类型 | 独立基础 |
房屋概况 | 该建筑为一层框架结构,平面布置基本呈矩形,南北方向轴线总长约为18.25m,东西方向轴线总长约为60.00m。层高约为6.3m,檐口高度约为6.0m,建筑面积约为1095.0m2。设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位不详。 | ||
鉴定目的和内容 |
1. 调查房屋图纸资料以及建造、改建和使用历史; 2. 调查房屋基本结构体系; 3. 测量房屋倾斜变形现状; 4. 检测并记录房屋已有损伤状况; 5. 根据检测结果,评估结构安全性; 6. 提出处理建议。 | ||
鉴定依据 |
《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 委托方提供的其他资料 | ||
异常情况 检测及分析 | 检测人员对房屋损伤状况进行了调查,受检房屋未发现外墙有明显的不均匀沉降裂缝,填充墙与主体结构连接基本完好,框架梁、柱、板节点均基本完好。 | ||
备注:必要时可附图片,对影响安全性的缺陷应重点介绍。 | |||
结构构件 检测情况及 鉴定评级 | 受检房屋结构、构件基本完好,节点连接构造合理,基本无明显缺陷,房屋建筑平面测绘见附件1附图9。该房屋上部结构构件部分安全等级评定为bu级。 | ||
备注:1.应按混凝土、砌体、钢、木结构构件分类评述,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查,对于评为cu级和du级的构件,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应说明计算原则、方法及结果。 | |||
子单元 鉴定评级 |
该房屋建造于2003年,已使用16年,现场未发现明显的不均匀沉降现象,因此,可认为地基承载力基本满足正常使用要求,地基基础的安全性等级评为Bu级。 受检房屋结构布置合理,结构选型正确,传力路径明确;结构整体连接可靠,维护系统连接构造合理、牢固。因此将该房屋上部结构部分安全等级评定为Bu级。 | ||
备注:1. 应按地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分三项进行鉴定评级,并按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015中各检查项目进行检查并评级。对于评为Cu级和Du级的部分,应指明评级原因及依据。2.若有承载力计算应简要说明计算原则、方法及结果,并附计算书。 | |||
建筑结构安全 鉴定评级 | 地基基础的安全性等级为Bu级,上部承重结构的安全性等级为Bu级,建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 | ||
备注:按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015原则评级,若因第8.1.3条而评为Csu或Dsu级的,应指明。若最终评为Asu或Bsu级,但其中含有cu级或du级的构件,应指明。 | |||
鉴定结论 | 13#楼建筑结构安全性鉴定评级为Bsu级。 | ||
鉴定责任人 签名 |
鉴定人(签名):xxx 审核人(签名):xxx 审定人(签名):xxx (公章) 2019年x月x日 |
电话:17891985394
地址:宝山蕴川路1188弄58号